Turneringsbestemmelser
TURNERINGSKALENDER 2026
| DATO | MARTS | DATO | APRIL | DATO | MAJ | DATO | JUNI | DATO | JULI | DATO | AUGUST | DATO | SEPTEMBER | DATO | OKTOBER | DATO | NOVEMBER | DATO | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Uge 23 1 | 1 | JUNIOR CAMP | 1 | 1 | 1 | 1 | MEXICAN SCRAMBLE | 1 | ||||||||
| Uge 10 2 | 2 | Skærtorsdag | 2 | 2 | 2 | JUNIOR CAMP | 2 | 2 | 2 | Uge 45 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | Langfredag | 3 | 3 | 3 | Uge 32 3 | AFTEN SOMMERSKOLE | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | Uge 19 4 | 4 | 4 | 4 | AFTEN SOMMERSKOLE | 4 | 4 | RABBIT OPEN | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | Påskedag | 5 | 5 | 5 | 5 | AFTEN SOMMERSKOLE | 5 | Uge 41 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | Uge 15 6 | 2. påskedag | 6 | 6 | Uge 28 6 | 6 | AFTEN SOMMERSKOLE | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | SOMMERSKOLE | 7 | Uge 37 7 | 7 | 7 | Uge 50 7 | |||||||||
| 8 | 8 | 8 | Uge 24 8 | 8 | SOMMERSKOLE | 8 | DANMARKSTURNERINGEN/DIVISION | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Uge 11 9 | 9 | 9 | CARLSBERGTURNERINGEN | 9 | 9 | SOMMERSKOLE | 9 | DANMARKSTURNERINGEN/DIVISION | 9 | 9 | Uge 46 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | SOMMERSKOLE | Uge 33 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | ÅBNINGSTURNERINGEN | Uge 20 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Uge 42 12 | JUNIOR CAMP | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | Uge 16 13 | 13 | 13 | EDC MATCH / KLUBFEST | Uge 29 13 | LILLE SOMMERSKOLE | 13 | 13 | 13 | JUNIOR CAMP | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | Kr. Himmelfartsdag | 14 | 14 | LILLE SOMMERSKOLE | 14 | KROGHS MATCH | Uge 38 14 | ECCO TOUR | 14 | JUNIOR CAMP | 14 | Uge 51 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | Uge 25 15 | 15 | LILLE SOMMERSKOLE | 15 | 15 | ECCO TOUR | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Uge 12 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ECCO TOUR | 16 | Uge 47 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Uge 34 17 | THE HURDLE | 17 | ECCO TOUR | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | Uge 21 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ECCO TOUR | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 19 | GENERALFORSAMLING | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Uge 43 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | Uge 17 20 | 20 | 20 | DANMARKSTURNERINGEN/DIVISION | Uge 30 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | DANMARKSTURNERINGEN/DIVISION | 21 | 21 | Uge 39 21 | 21 | 21 | Uge 52 21 | |||||||||
| 22 | 22 | 22 | Uge 26 22 | GREENSPLEJE | 22 | 22 | KLUBMESTERSKABER | 22 | 22 | 22 | JULEGOLF | 22 | |||||||
| Uge 13 23 | 23 | 23 | 23 | GREENSPLEJE | 23 | 23 | KLUBMESTERSKABER | 23 | 23 | Uge 48 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | Pinsedag | 24 | GREENSPLEJE | 24 | Uge 35 24 | GREENSPLEJE | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | Uge 22 25 | 2. pinsedag | 25 | 25 | 25 | GREENSPLEJE | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | GREENSPLEJE | 26 | Uge 44 26 | 26 | 26 | |||||||||
| 27 | Uge 18 27 | 27 | 27 | Uge 31 27 | 27 | 27 | FRIVILLIG MATCHEN | 27 | 27 | 27 | |||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Uge 40 28 | 28 | 28 | uge 53 28 | ||||||||||
| 29 | 29 | 29 | Uge 27 29 | JUNIOR CAMP | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
| Uge 14 30 | 30 | 30 | DANMARKSTURNERINGEN/DIVISION | 30 | JUNIOR CAMP | 30 | 30 | 30 | 30 | Uge 49 30 | 30 | ||||||||
| 31 | 31 | DANMARKSTURNERINGEN/DIVISION | 31 | KØNNENES KAMP | Uge 36 31 | 31 | 31 |
